Navigation
Rubriques
- Le club
- Historique
- Actualités
- École de Rugby
Seniors Honneur 2018/2019
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | RC Versailles | 60 |
2 | RC Montesson | 43 |
3 | CS Clichy Rugby | 39 |
4 | RC Paris 15 | 38 |
5 | RC Vallée Montmorency | 34 |
6 | AS Lagny | 26 |
7 | SCUF | 24 |
8 | ROC Giffois | 19 |
9 | Clermont CR | 12 |
10 | EGG XV | 2 |
Réserve Honneur 2018/2019
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | RC Versailles | 65 |
2 | RC Paris 15 | 56 |
3 | SCUF | 56 |
4 | RC Montesson | 48 |
5 | RC Vallée Montmorency | 34 |
6 | CS Clichy Rugby | 33 |
7 | ROC Giffois | 30 |
8 | AS Lagny | 23 |
9 | Clermont CR | -36 |
10 | EGG XV | -36 |
Juniors Régional 2 (qualif.) 2018/2019
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | Beauvais XV RC | 33 |
2 | RC Drancy | 30 |
3 | RC Senlis | 29 |
4 | AS Lagny | 17 |
5 | XV Crépinois/RICPL | 4 |
6 | EGG15/St.Domontois/RCIA | -2 |
Cadets Régional 2 (qualif.) 2018/2019
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | RMCS 77 | 35 |
2 | GTO - AS Lagny | 29 |
3 | Pontault/Champs | 15 |
4 | Provins - Nemours | 9 |
5 | Val de Marne Pompadour | 1 |
Minimes (Jeu à XV - Qualif. définitif) 2018/2019
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | AS Lagny | 12 |
2 | Val de Marne Pompadour | 6 |
3 | SCUF féminines | 6 |
4 | St Denis US | 6 |
5 | Nemours/Savigny | 4 |
6 | ES Viry-Châtillon | 4 |
7 | Livry-Gargan - Blanc-Mesnil | 4 |
8 | USJ Mitry-Mory | 4 |
9 | RSC Champigny | 2 |
Accueil |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
info visites 651870
Site réalisé avec SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC
Site créé par Jean-Luc Friez
Visiteurs connectés : 3