Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | Clamart Rugby 92 | 34 |
2 | ES Vitry | 28 |
3 | RC Montesson | 26 |
4 | URC 78 | 24 |
5 | Paris XO | 24 |
6 | Red Star OA | 22 |
7 | AS Lagny | 20 |
8 | ROC Giffois | 19 |
9 | VGA St Maur | 12 |
10 | RMCS 77 | 2 |
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | ES Vitry | 40 |
2 | RC Montesson | 37 |
3 | URC 78 | 32 |
4 | Red Star OA | 29 |
5 | Paris XO | 21 |
6 | AS Lagny | 16 |
7 | ROC Giffois | 14 |
8 | Clamart Rugby 92 | 8 |
9 | RMCS 77 | 8 |
10 | VGA St Maur | 5 |
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | RST Pontault/Champs | 18 |
2 | RST GTO - AS Lagny | 18 |
3 | RST Neuilly/Noisy/Rosny | 15 |
4 | USO Massif Central | 9 |
5 | RST VdM Pompadour | 9 |
6 | OCPF Rugby | 0 |
Pl | Equipes | Pts |
---|---|---|
1 | RST GTO - AS Lagny | 24 |
2 | RMCS 77 | 20 |
3 | Provins RC | 15 |
4 | RST Pontault/Champs | 10 |
5 | RST VdM Pompadour | 5 |
6 | RST Vitry/Alforville | -2 |
Site créé par Jean-Luc Friez
Visiteurs connectés : 1